
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | MACP - 382 | 0281 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | MACP - 381 | 9528 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | MACP - 380 | 6531 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | MACP - 379 | 6488 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | MACP - 378 | 4993 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | MACP - 377 | 1126 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MACP - 376 | 4383 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | MACP - 375 | 9705 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | MACP - 374 | 3659 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | MACP - 373 | 8967 |
